![]() |
PRICE LIST FOR MERCHANTS/CHEFS |
FLAVOR GLOW PRODUCTS | ||||
CODE | PRODUCT | PACK | WT/CS | PRICE |
722703 | LIGHT FLAVOR GLOW | 12/QT. | 37# | Please Call |
722711 | LIGHT FLAVOR GLOW | 2/1 GAL. | 22# | Please Call |
722721 | LIGHT FLAVOR GLOW | 4/1 GAL. | 44# | Please Call |
721003 | DARK FLAVOR GLOW | 12/QT. | 37# | Please Call |
724908 | LIQUID SMOKE | 12/QT. | 31# | Please Call |
724921 | LIQUID SMOKE | 4/1 GAL. | 38# | Please Call |
724973 | LIQUID SMOKE | 5 GAL. | 52# | Please Call |
311019 | TENDEREZY (LIQUID) | 12/QT. | 31# | Please Call |
311011 | TENDEREZY (LIQUID) | 2/1 GAL. | 18# | Please Call |
311558 | TENDEREZY POWDER | 12/1.5# JAR | 20# | Please Call |
311534 | TENDEREZY POWDER | 25# PAIL | 27# | Please Call |
724503 | CHEEZTONE | 12/QT. | 35# | Please Call |
732056 | TASTYBLEND | 12/1# SHKR | 14# | Please Call |
732033 | TASTYBLEND | 6/3# TUB | 21# | Please Call |
732034 | TASTYBLEND | 25# PAIL | 27# | Please Call |
724756 | MESQUITE CHARTONE | 12/1# SHKR | 14# | Please Call |
724734 | MESQUITE CHARTONE | 25# PAIL | 27# | Please Call |
724856 | CHARTONE (HICKORY) | 12/1# SHKR | 14# | Please Call |
724834 | CHARTONE (HICKORY) | 25# PAIL | 27# | Please Call |
912532 | BEEF BASE | 12/1# | 14# | Please Call |
912533 | BEEF BASE | 6/3# TUB | 21# | Please Call |
912534 | BEEF BASE | 25# PAIL | 27# | Please Call |
711532 | CHICKEN BASE | 12/1# | 14# | Please Call |
711533 | CHICKEN BASE | 6/3# TUB | 21# | Please Call |
711534 | CHICKEN BASE | 25# PAIL | 27# | Please Call |
712032 | HAM BASE | 12/1# | 14# | Please Call |
712033 | HAM BASE | 6/3# TUB | 21# | Please Call |
712034 | HAM BASE | 25# PAIL | 27# | Please Call |
712533 | ONION SOUP BASE | 6/1# | 9# | Please Call |
911532 | POWD. BROWN GRAVY | 12/1# | 14# | Please Call |
911533 | POWD. BROWN GRAVY | 6/3# TUB | 21# | Please Call |
911534 | POWD. BROWN GRAVY | 25# PAIL | 27# | Please Call |
711033 | POWD. GOLDEN GRAVY | 6/3# TUB | 21# | Please Call |
711034 | POWD. GOLDEN GRAVY | 25# PAIL | 27# | Please Call |
(A) | Payment with Order: (Credit Card or Check in Advance) |
Cost of Product (Per Price List) + Handling Charge per Case ($10.00) | |
(B) | Payment on Delivery (COD): |
Cost of Product (Per Price List) + Handling Charge per Case ($12.50) |
![]() |
Contact Us |